Конкурси. Проголосували
![](/uploads/org2479/user_224823/photofile_1365440781_1937954859.jpg)
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
![]() | Іващенко Д. В. | 5 | 10 | 50 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 9 | 10 | 90 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 570/100=5,7 | 5,7 | 100 | 570 |